Справка | Львовские погрузчики | Узлы | Гидрорули | Руководство по эксплуатации львовского погрузчика
Схема электрооборудования (40810-3700) Печать
Номер Наименование Код Кол-во
1 Электродвигатель вентилятора М311 1
2 Электродвигатель МЭ226-Б 1
3 Выключатель массы ВК318-Б 1
4 Стеклоочиститель задний СЛ101-Г 1
5 Провод 40810-3724002 1
6 Провод 40811-3724001-А 1
7 Батарея аккумуляторная ЭСТ-215 ЭМ 2
8 Панель приборов 4081-3702010 1
9 Стартер 24.3708 1
10 Генератор 464.3701 1
11 Жгут 4081-3724045-А 1
12 Указатель поворотов УП5-Ж 2
13 Фонарь задний ФП101-Б 2
14 Датчик указателя давления масла ММ358 1
15 Провод 40811-3724001 1
16 Щиток приборов 40810-3805001-10 1
17 Плафон ПК201Д2 1
18 Кнопка звукового сигнала 120-3721012-А 1
19 Переключатель указателей поворотов П110-В 1
20 Выключатель стоп-сигнала 15.3720 1
21 Датчик температуры масла ТМ100-В 1
22 Датчик указателя уровня топлива БМ127-Д 1
23 Фара заднего хода 30.3711010 1
24 Щиток приборов дополнительный 4081-3831001 1
25 Стеклоочиститель передний СЛ102-Г 1
26 Сигнал звуковой С311-В-01 1
27 Жгут 4081-3724040-20 1
28 Жгут 40810-3724003 1
29 Штепсель фары 6475 3
30 Фара передняя 30.3711010 2
31 Подфарник ПФ101-Б 2
 
« Пред.   След. »
Новости
Продукция
Ремкомплект РТИ г/ц подьема D=110
Ремкомплект РТИ г/ц подьема D=110
1 083 руб.
Клапан гидроцилиндра подъема
Клапан гидроцилиндра подъема
4 971 руб.
Двигатель дизельный ММЗ
Двигатель дизельный ММЗ
0 руб.